- Главная
- Наличие товара на складе
Наличие товара на складе
Наличие на 01 июля 2022 г.
Коннектор | Кабель SM | Кабель MM50 | Кабель MM-ОМ3 | Кабель MM62 | Кабель G655 |
FC UPC | 324 | 404 | 208 | 404 | - |
SC UPC |
280 |
128 | 440 | 160 | |
ST UPC | 72 | 104 | 104 | 224 | |
LC UPC | 256 | 108 | 124 | 576 | - |
FC APC | 188 | x | x | x | |
SC APC | 216 | x | x | x | |
LC APC | 380 | x | x | x | |
E2000 APC | 84 |
2) Патчкорды SM Simplex (штук)
Коннекторы | 1 метр | 2 метра | 3 метра | 5 метров | 10 метров |
FC-FC | 50 | 29 | 59 | 22 | 21 |
FC-SC | 22 | 20 | 55 | 36 | 3 |
SC-SC | 34 | - | 20 | 13 | 38 |
FC-ST | - | 2 | - | - | - |
SC-ST | - | 2 | 17 | - | - |
FC-LC | 22 | - | 25 | - | 22 |
SC-LC | 3 | 20 | 51 | 37 | 25 |
LC-LC | 129 | 100 | 95 | 100 | - |
LC APC-LC APC | - | - | 11 | 30 | - |
LC APC-LC | - | - | 114 | 100 | - |
FC APC-FC APC | 18 | - | 25 | - | - |
FC APC-FC | 19 | - | 2 | - | - |
SC APC-SC APC | 22 | 160 | 12 | - | - |
FC APC-SC APC | 12 | 23 | 21 | - | - |
3) Патчкорды SM Duplex (штук)
Коннекторы | 1 метр | 2 метра | 3 метра | 5 метров | 10 метров | 15 метров |
FC-FC | 18 | 15 | 10 | 11 | 2 | - |
FC-SC | 31 | 30 | 11 | 8 | 39 | 14 |
SC-SC | 21 | 23 | 37 | 41 | 47 | - |
FC-LC | 23 | 23 | 23 | 22 | 2 | - |
SC-LC | 50 | 34 | 47 | 26 | 30 | - |
LC-LC | 68 | 42 | - | 32 | 64 | 8 |
4) Патчкорды MM Duplex (штук)
Коннекторы | 1 метр | 2 метра | 3 метра | 5 метров | 10 метров | 15 метров |
SC-SC 50/125 | 18 | - | 26 | 14 | 16 | - |
SC-SC 62/125 | - | - | 14 | - | - | - |
SC-LC 50/125 | - | 17 | 17 | 19 | 8 | - |
SC-LC ОМ3 | 18 | 14 | 18 | 23 | 25 | - |
SC-LC 62/125 | 16 | 22 | - | - | - | - |
LC-LC 50/125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 17 | 24 |
LC-LC ОМ3 | 24 | 24 | 26 | 23 | 18 | - |
LC-LC 62/125 | - | 9 | 22 | - | - | - |
SC-SТ 50/125 | 22 | 14 | 20 | - | - | - |
SC-SТ 62/125 | 38 | 11 | 72 | - | - | - |
SТ-SТ 50/125 | 21 | 23 | 20 | - | - | - |
SТ-SТ 62/125 | 18 | 34 | 29 | - | - | - |
MPO-MPO OM3 (12 волокон) | 30 | 20 | 10 | 7 | - | - |
5) Патчкорды MTRJ, E2000, LX.5 (штук)
Коннекторы | 1 метр | 2 метра | 3 метра | 4 метра | 6 метров | 10 метров |
MTRJ-MTRJ, SM | 16 | 24 | 2 | 31 | 25 | 80 |
MTRJ-MTRJ, MM62/125 | 36 | 40 | 46 | 9 | 28 | 24 |
E2000 АРС-E2000 АРС, SM | - | - | - | 25 | 28 | 27 |
E2000 АРС-E2000 UРС, SM | - | - | - | 21 | 35 | 15 |
LX.5-LX.5, SM | - | - | - | - | 3 | 10 |
6) Разветвители и мультиплексоры (штук)
Деление сигнала | 0.9 мм | 3 мм |
1х2, 50+50%, SM | 500 | 360 |
1х2, 50+50%, MM50 | 170 | 135 |
1х2, 70+30%, MM50 | 50 | - |
1х2, 80+20%, MM50 | - | 12 |
1х2, 50+50%, MM62 | 15 | - |
далее - все SM | ||
1х2, 55+45% | - | 9 |
1х2, 60+40% | 240 | 15 |
1х2, 65+35% | - | 9 |
1х2, 70+30% | 30 | 24 |
1х2, 75+25% | 58 | 11 |
1х2, 80+20% | 62 | 15 |
1х2, 85+15% | 14 | 10 |
1х2, 90+10% | 30 | 14 |
1х2, 95+5% | 13 | 14 |
1х2, 97+3% | 2 | - |
1х2, 99+1% | - | 9 |
1х3, 33+33+33% | 130 | 30 |
1х4, 25+25+25+25% | 35 | 10 |
1х5, 5х20% | 2 | |
1х6, 6х16.7% | 2 | |
1х7, 7х14.3% | 5 | |
PLS 1х8, 8х12.5% | 15 | |
PLS 1х16, 16х6.25% | 8 | |
PLS 1х32, 32х3.12% | 4 | |
PLS 1х48, 48х1.90% | 5 | |
PLS 1х64, 64х1.56% | 5 | |
Мультипл. 1310/1550 | 45 | 41 |
Циркулятор - 1310/1550 нм | - | 5/8 |
7) Кроссовые коробки (штук)
Количество портов | КРУС | КРУН |
4 | х | 137 |
4/8 | х | 184 |
8 | х | 45 |
16 | 43 | 21 |
16 черная | 34 | х |
16 выдвижная | 21 | х |
24-1U | 23 | х |
24 черная | 8 | х |
24 выдвижная | 20 | х |
32-1U | 28 | 34 |
32-2U | 44 | х |
32 черная | 16 | х |
32 выдвижная | 43 | х |
32 антивандальная | х | 47 |
32 герметичная | х | 3 |
48-1U | 15 | х |
48-2U | 28 | 35 |
48 черная | 22 | х |
48 выдвижная | 19 | х |
64-1U | 26 | х |
64-2U | 16 | х |
64-3U | 18 | х |
72-3U | 20 | х |
96-3U | 19 | х |
96-4U | 24 | 31 |
144-4U | 37 | х |
8) Адаптеры (штук)
Разъем | SM simplex | SM duplex | MM simplex | MM duplex |
FC | 1810 | х | 444 | х |
SC | 1310 | 852 | 354 | 710 |
ST | 596 | х | 384 | х |
LC | 556 | 1230 | 244 | 604 |
LC QUADRO | х | 932 | х | 342 |
FC APC | 502 | x | x | х |
SC APC | 644 | x | x | х |
LC APC | 422 | 232 | x | х |
MU | 259 | x | x | х |
MTRJ | х | x | 100 | х |
Е2000 АРС | 13 | x | х | х |
Е2000 UPC | 24 | x | х | х |
FC/SC | 111 | x | x | х |
FC/ST | 24 | x | x | х |
SC/ST | 134 | x | 47 | х |
FC/LC | 10 | x | x | х |
SC/LC | 19 | x | x | х |
ST/LC | 25 | x | х | х |
9) Аттенюаторы (штук)
Разъем | 1 дБ | 2 дБ | 3 дБ | 5 дБ | 7 дБ | 10 дБ | 15 дБ | 20 дБ |
FC розетка-розетка | - | - | - | 35 | - | 35 | 28 | 15 |
FC розетка-вилка | 19 | 34 | 33 | 26 | 28 | 6 | 12 | 11 |
SC розетка-розетка | - | - | - | 19 | - | 37 | 15 | - |
SC розетка-вилка | 7 | 11 | 10 | 20 | 22 | 20 | 26 | 19 |
SТ розетка-вилка | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 9 |
LC розетка-розетка | - | - | - | 13 | - | 17 | 25 | - |
LC розетка-вилка | 25 | 37 | 34 | 46 | 49 | 36 | 22 | 18 |
MU розетка-вилка | - | - | 8 | 8 | 13 | 7 | 10 | 10 |
FC-APC розетка-вилка | - | - | - | 15 | - | 21 | 14 | 9 |
SC-APC розетка-вилка | - | 12 | 15 | 24 | 15 | 39 | 15 | 10 |
LC-APC розетка-вилка | 10 | 16 | 31 | 16 | - | 26 | 10 | - |
10) Муфты оптические и расходники к ним (штук)
Муфты типа МОГ | МОГ-С | МОГ-У | МОГ-Т | Кассета К48-4525 | комп. для ввода в МОГ | комп. для ремонта МОГ |
19 | 10 | - | 22 | 18 | 17 | |
Муфты типа МТОК | МТОК-Л7/48 | МТОК-К6/108 | МТОК-В3/216 | |||
4 | 3 | 2 | - | - | - | |
компл. для ввода №3 | компл.для ввода №4 | компл.для ввода №6 | компл.для ввода №9 | компл.для ввода №11 | кассета КТ-3645 | |
40 | 30 | 7 | 10 | - | 29 | |
Гильзы для защиты сварки | КДЗС-40 | КДЗС-60 | ||||
2050 | 5500 |
11) Патчкорды - витая пара
Категория кабеля | 0.5 метра | 1 метр | 1.5 метра | 2 метра | 3 метра | 5 метров | 7 метров | 10 метров | 15 метров |
5е | 30 | 51 | 34 | 55 | 36 | 35 | 30 | 28 | 28 |