- Главная
- Наличие товара на складе
Наличие товара на складе
Наличие на 13 декабря 2019 г.
1) Пигтейлы длиной 1 м (штук)
Коннектор | Кабель SM | Кабель MM50 | Кабель MM-ОМ3 | Кабель MM62 | Кабель G655 |
FC UPC | 272 | 408 | 208 | 404 | - |
SC UPC | 104 | 412 | 440 | 184 | - |
ST UPC | 72 | 204 | 332 | 208 | - |
LC UPC | 560 | 256 | 84 | 864 | 456 |
FC APC | 288 | x | x | x | - |
SC APC | 64 | x | x | x | - |
LC APC | 440 | x | x | x | - |
2) Патчкорды SM Simplex (штук)
Коннекторы | 1 метр | 1,5 метра | 2 метра | 3 метра | 5 метров | 10 метров |
FC-FC | - | 13 | - | 34 | 29 | 14 |
FC-SC | 7 | - | 21 | 22 | 52 | 29 |
SC-SC | 46 | 13 | 35 | 42 | 33 | 48 |
FC-ST | - | - | 2 | - | - | - |
SC-ST | - | - | 2 | 29 | - | - |
ST-ST | - | - | - | 23 | - | - |
FC-LC | 33 | - | 16 | 5 | 24 | 26 |
SC-LC | - | - | - | - | - | 48 |
LC-LC | 15 | - | - | - | - | - |
FC APC-FC APC | 18 | - | 19 | 27 | - | - |
FC APC-FC | 19 | - | - | 12 | - | - |
SC APC-SC APC | 29 | - | - | 25 | - | - |
SC APC-SC | 17 | - | - | 9 | - | - |
FC APC-SC APC | 12 | 5 | 23 | 27 | - | - |
3) Патчкорды SM Duplex (штук)
Коннекторы | 1 метр | 2 метра | 3 метра | 5 метров | 10 метров | 15 метров |
FC-FC | 37 | 38 | 24 | 7 | 15 | 7 |
FC-SC | 52 | 50 | 22 | 18 | 48 | 23 |
SC-SC | - | 30 | 12 | 46 | 48 | - |
FC-LC | 5 | 9 | 48 | 27 | 23 | - |
SC-LC | - | 24 | - | 26 | 20 | 7 |
LC-LC | - | - | - | - | - | - |
4) Патчкорды MM Duplex (штук)
Коннекторы | 1 метр | 2 метра | 3 метра | 5 метров | 10 метров | 15 метров |
SC-SC 50/125 | 16 | 26 | 39 | 14 | 16 | - |
SC-SC 62/125 | - | - | 8 | - | - | - |
SC-LC 50/125 | 5 | 33 | 20 | 19 | 16 | - |
SC-LC ОМ3 | 21 | 25 | - | 23 | 25 | - |
SC-LC 62/125 | 16 | 28 | - | - | - | - |
LC-LC 50/125 | - | - | 5 | - | - | - |
LC-LC ОМ3 | - | 5 | - | - | - | - |
LC-LC 62/125 | - | 19 | 25 | - | - | - |
SC-SТ 50/125 | 22 | 14 | - | - | - | - |
SC-SТ 62/125 | 38 | 11 | 72 | - | - | - |
SТ-SТ 50/125 | 24 | - | 20 | - | - | - |
SТ-SТ 62/125 | 18 | 34 | 31 | - | - | - |
LC-SТ 50/125 | 13 | 16 | 23 | - | - | - |
LC-SТ 62/125 | - | - | - | - | - | - |
MPO-MPO OM3 (12 волокон) | 30 | 20 | 10 | 10 | - | - |
5) Патчкорды MTRJ, E2000, LX.5 (штук)
Коннекторы | 1 метр | 2 метра | 3 метра | 4 метра | 6 метров | 10 метров |
MTRJ-MTRJ, SM | 16 | 24 | 2 | 31 | 25 | 80 |
MTRJ-MTRJ, MM62/125 | 36 | 40 | 46 | 9 | 28 | 24 |
E2000 АРС-E2000 АРС, SM | - | - | - | 4 | 15 | 20 |
E2000 АРС-E2000 UРС, SM | - | - | - | 21 | 35 | 18 |
LX.5-LX.5, SM | - | - | - | - | 4 | 12 |
6) Разветвители и мультиплексоры (штук)
Деление сигнала | 0.9 мм | 3 мм |
1х2, 50+50%, SM | 920 | 625 |
1х2, 50+50%, MM50 | 315 | 95 |
1х2, 70+30%, MM50 | 50 | - |
1х2, 80+20%, MM50 | - | 12 |
1х2, 50+50%, MM62 | 15 | - |
далее - все SM | ||
1х2, 55+45% | - | 9 |
1х2, 60+40% | 240 | 15 |
1х2, 65+35% | - | 9 |
1х2, 70+30% | 40 | 30 |
1х2, 75+25% | 58 | 11 |
1х2, 80+20% | 62 | 15 |
1х2, 85+15% | 14 | 10 |
1х2, 90+10% | 30 | 14 |
1х2, 95+5% | 13 | 14 |
1х2, 97+3% | 2 | - |
1х2, 99+1% | - | 9 |
1х3, 33+33+33% | 80 | 39 |
1х4, 25+25+25+25% | 15 | 10 |
1х5, 5х20% | 2 | |
1х6, 6х16.7% | 3 | |
1х7, 7х14.3% | 5 | |
PLS 1х8, 8х12.5% | 22 | |
PLS 1х16, 16х6.25% | 10 | |
PLS 1х32, 32х3.12% | 4 | |
PLS 1х48, 48х1.90% | 5 | |
PLS 1х64, 64х1.56% | 5 | |
Мультипл. 1310/1550 | 45 | 41 |
Циркулятор - 1310/1550 нм | - | 9/8 |
7) Кроссовые коробки (штук)
Количество портов | КРУС | КРУН |
4 | х | 156 |
4/8 | х | 227 |
8 | х | 43 |
16 | 64 | 27 |
16 черная | 44 | х |
16 выдвижная | 22 | х |
24-1U | 47 | х |
24 черная | 8 | х |
24 выдвижная | 20 | х |
32-1U | 19 | 35 |
32-2U | 57 | х |
32 черная | 16 | х |
32 выдвижная | 43 | х |
32 антивандальная | х | 47 |
32 герметичная | х | - |
48-1U | 15 | х |
48-2U | 36 | 37 |
48 черная | 22 | х |
48 выдвижная | 19 | х |
64-1U | 30 | х |
64-2U | 16 | х |
64-3U | 20 | х |
72-3U | 20 | х |
96-3U | 21 | х |
96-4U | 27 | 33 |
144-4U | 37 | х |
8) Адаптеры (штук)
Разъем | SM simplex | SM duplex | MM simplex | MM duplex |
FC | 1720 | х | 594 | х |
SC | 890 | 1080 | 566 | 802 |
ST | 216 | х | 720 | х |
LC | 178 | 1700 | 396 | 632 |
LC QUADRO | х | 920 | х | 450 |
FC APC | 766 | x | x | х |
SC APC | 550 | x | x | х |
LC APC | 438 | 268 | x | х |
MU | 296 | x | x | х |
MTRJ | х | x | 100 | х |
Е2000 АРС | 13 | x | х | х |
Е2000 UPC | 24 | x | х | х |
FC/SC | 141 | x | x | х |
FC/ST | 24 | x | x | х |
SC/ST | 134 | x | 47 | х |
FC/LC | 30 | x | x | х |
SC/LC | 31 | x | x | х |
ST/LC | 25 | x | х | х |
9) Аттенюаторы (штук)
Разъем | 1 дБ | 2 дБ | 3 дБ | 5 дБ | 7 дБ | 10 дБ | 15 дБ | 20 дБ |
FC розетка-розетка | - | - | - | 35 | - | 35 | 28 | 15 |
FC розетка-вилка | 19 | 34 | 33 | 26 | 28 | 35 | 30 | 30 |
SC розетка-розетка | - | - | - | 19 | - | 37 | 15 | - |
SC розетка-вилка | 7 | 11 | 11 | 26 | 22 | 36 | 26 | 20 |
SТ розетка-вилка | - | - | - | - | - | 14 | 9 | 9 |
LC розетка-розетка | - | - | - | 23 | - | 23 | 25 | - |
LC розетка-вилка | 19 | 43 | 32 | 49 | 49 | 50 | 32 | 23 |
MU розетка-вилка | - | - | 8 | 18 | 13 | 7 | 10 | 10 |
FC-APC розетка-вилка | - | - | - | 15 | - | 21 | 14 | 9 |
SC-APC розетка-вилка | - | 12 | 15 | 24 | 15 | 39 | 15 | 10 |
LC-APC розетка-вилка | 10 | 20 | 16 | 30 | - | 20 | - | - |
10) Муфты оптические и расходники к ним (штук)
Муфты типа МОГ | МОГ-С | МОГ-У | МОГ-Т | Кассета К48-4525 | комп. для ввода в МОГ | комп. для ремонта МОГ |
19 | 10 | 10 | 22 | 18 | 17 | |
Муфты типа МТОК | МТОК-Л7/48 | МТОК-К6/108 | МТОК-В3/216 | |||
4 | 3 | 2 | - | - | - | |
компл. для ввода №3 | компл.для ввода №4 | компл.для ввода №6 | компл.для ввода №9 | компл.для ввода №11 | кассета КТ-3645 | |
40 | 30 | 7 | 10 | - | 29 | |
Гильзы для защиты сварки | КДЗС-40 | КДЗС-60 | Соединитель ОВ механический | |||
2400 | 9800 | 29 |
11) Патчкорды - витая пара
Категория кабеля | 0.5 метра | 1 метр | 1.5 метра | 2 метра | 3 метра | 5 метров | 7 метров | 10 метров | 15 метров |
5е | 54 | 4 | 9 | 65 | 53 | 41 | 25 | 40 | 11 |