- Главная
- Наличие товара на складе
Наличие товара на складе
Наличие на 23 сентября 2023 г.
Коннектор | Кабель SM | Кабель MM50 | Кабель MM-ОМ3 | Кабель MM62 | Кабель G655 |
FC UPC | 412 | 344 | 208 | 400 | - |
SC UPC |
612 |
112 | 440 | 180 | |
ST UPC | 72 | 216 | 104 | 224 | |
LC UPC | 664 | 656 | 400 | 576 | - |
FC APC | 356 | x | x | x | |
SC APC | 348 | x | x | x | |
LC APC | 432 | x | x | x | |
E2000 APC | 84 |
2) Патчкорды SM Simplex (штук)
Коннекторы | 1 метр | 2 метра | 3 метра | 5 метров | 10 метров |
FC-FC | 28 | - | 62 | 10 | 8 |
FC-SC | 11 | 50 | 55 | 31 | - |
SC-SC | 34 | 52 | 20 | 11 | 38 |
FC-ST | - | 2 | - | - | - |
SC-ST | - | - | 18 | - | - |
FC-LC | 42 | 42 | 51 | 19 | - |
SC-LC | 47 | 42 | 35 | 36 | 24 |
LC-LC | 116 | 66 | 115 | 89 | 81 |
LC-LC ( на кабеле 657) | 100 | 50 | 50 | 50 | 48 |
LC APC-LC APC | 80 | 122 | 78 | - | - |
LC APC-LC | 111 | 90 | 110 | 51 | - |
FC APC-FC APC | 17 | - | 11 | - | - |
FC APC-FC |
9 |
- | - | - | - |
SC APC-SC APC | 22 | 134 | 12 | - | - |
FC APC-SC APC | 12 | 23 | 18 | - | - |
3) Патчкорды SM Duplex (штук)
Коннекторы | 0.5 метра | 1 метр | 1.5 метра | 2 метра | 3 метра | 5 метров | 10 метров | 15 метров |
FC-FC | - | 22 | - | 16 | 16 | 34 | 28 | - |
FC-SC | - | 21 | - | 20 | 24 | 8 | 37 | 13 |
SC-SC | - | 21 | - | 16 | 37 | 41 | 29 | - |
FC-LC | - | 19 | - | 37 | 23 | 21 | 23 | 24 |
SC-LC | - | 46 | - | 63 | 65 | 57 | 28 | 24 |
LC-LC | 48 | 118 | 49 | 40 | 62 | 50 | 38 | 37 |
LC-LC APC | - | 7 | - | 14 | - | 24 | - | - |
LC APC-LC APC | - | 24 | - | 24 | - | 11 | - | - |
LC-LC (на кабеле 3 мм) | - | 10 | 6 | - | 19 | 21 | 17 | - |
LC-LC ( на кабеле 657) | - | 48 | - | 27 | 48 | 24 | 6 | - |
4) Патчкорды MM Duplex (штук)
Коннекторы | 1 метр | 2 метра | 3 метра | 5 метров | 10 метров | 15 метров |
SC-SC 50/125 | 18 | 30 | 26 | 14 | 16 | - |
SC-SC 62/125 | - | - | 14 | - | - | - |
SC-LC 50/125 | 22 | - | 17 | 19 | 32 | - |
SC-LC ОМ3 | 18 | 14 | 18 | 23 | 25 | - |
SC-LC 62/125 | 16 | 22 | - | - | - | - |
LC-LC 50/125 | 66 | 24 | 63 | 35 | 36 | 15 |
LC-LC ОМ3 | 14 | 28 | 30 | 17 | 17 | - |
LC-LC ОМ4 | 10 | 24 | 24 | 24 | 24 | - |
LC-LC 62/125 | - | 7 | 22 | - | - | - |
SC-SТ 50/125 | 22 | 14 | 18 | - | - | - |
SC-SТ 62/125 | 38 | 11 | 72 | - | - | - |
SТ-SТ 50/125 | 20 | 24 | 20 | - | - | - |
SТ-SТ 62/125 | 18 | 34 | 29 | - | - | - |
MPO-MPO OM3 (12 волокон) | 30 | 18 | 8 | 7 | - | - |
5) Патчкорды MTRJ, E2000, LX.5 (штук)
Коннекторы | 1 метр | 2 метра | 3 метра | 4 метра | 6 метров | 10 метров |
MTRJ-MTRJ, SM | 16 | 24 | 2 | 31 | 25 | 80 |
MTRJ-MTRJ, MM62/125 | 36 | 40 | 46 | 9 | 28 | 24 |
E2000 АРС-E2000 АРС, SM | - | - | - | - | 10 | 10 |
E2000 АРС-E2000 UРС, SM | - | - | - | 21 | 35 | 15 |
LX.5-LX.5, SM | - | - | - | - | - | 11 |
6) Разветвители и мультиплексоры (штук)
Деление сигнала | 0.9 мм | 3 мм |
1х2, 50+50%, SM | 410 | 490 |
1х2, 50+50%, MM50 | 170 | 80 |
1х2, 70+30%, MM50 | 50 | - |
1х2, 80+20%, MM50 | - | 12 |
1х2, 50+50%, MM62 | 15 | - |
далее - все SM | ||
1х2, 55+45% | - | 9 |
1х2, 60+40% | 240 | 14 |
1х2, 65+35% | - | 9 |
1х2, 70+30% | 30 | 24 |
1х2, 75+25% | 58 | 11 |
1х2, 80+20% | 52 | 13 |
1х2, 85+15% | 14 | 10 |
1х2, 90+10% | 30 | 13 |
1х2, 95+5% | 13 | 14 |
1х2, 97+3% | 2 | - |
1х2, 99+1% | - | 9 |
1х3, 33+33+33% | 100 | 25 |
1х4, 25+25+25+25% | 45 | 25 |
1х5, 5х20% | 2 | |
1х6, 6х16.7% | 2 | |
1х7, 7х14.3% | 5 | |
PLS 1х8, 8х12.5% | 15 | |
PLS 1х16, 16х6.25% | 8 | |
PLS 1х32, 32х3.12% | 4 | |
PLS 1х48, 48х1.90% | 5 | |
PLS 1х64, 64х1.56% | 5 | |
Мультипл. 1310/1550 | 45 | 41 |
Циркулятор - 1310/1550 нм | - | 5/8 |
7) Кроссовые коробки (штук)
Количество портов | КРУС | КРУН |
4 | х | 115 |
4/8 | х | 130 |
8 | х | 36 |
16 | 45 | 40 |
16 черная | 34 | х |
16 выдвижная | 21 | х |
24-1U | 61 | х |
24 черная | 8 | х |
24 выдвижная | 20 | х |
32-1U | 13 | 21 |
32-2U | 41 | х |
32 черная | 16 | х |
32 выдвижная | 43 | х |
32 антивандальная | х | 47 |
32 герметичная | х | 7 |
48-1U | 15 | х |
48-2U | 26 | 35 |
48 черная | 22 | х |
48 выдвижная | 19 | х |
64-1U | 26 | х |
64-2U | 16 | х |
64-3U | 18 | х |
72-3U | 20 | х |
96-3U | 18 | х |
96-4U | 24 | 31 |
144-4U | 37 | х |
8) Адаптеры (штук)
Разъем | SM simplex | SM duplex | MM simplex | MM duplex |
FC | 1590 | х | 394 | х |
SC | 900 | 852 | 338 | 710 |
ST | 596 | х | 304 | х |
LC | 324 | 888 | 212 | 554 |
LC QUADRO | х | 420 | х | 200 |
FC APC | 312 | x | x | х |
SC APC | 566 | x | x | х |
LC APC | 408 | 72 | x | х |
MU | 259 | x | x | х |
MTRJ | х | x | 100 | х |
Е2000 АРС | 13 | x | х | х |
Е2000 UPC | 24 | x | х | х |
FC/SC | 91 | x | x | х |
FC/ST | 24 | x | x | х |
SC/ST | 134 | x | 47 | х |
FC/LC | 10 | x | x | х |
SC/LC | 19 | x | x | х |
ST/LC | 25 | x | х | х |
9) Аттенюаторы (штук)
Разъем | 1 дБ | 2 дБ | 3 дБ | 5 дБ | 7 дБ | 10 дБ | 15 дБ | 20 дБ |
FC розетка-розетка | - | - | - | 35 | - | 35 | 28 | 15 |
FC розетка-вилка | 17 | 34 | 33 | 26 | 28 | 6 | 12 | 11 |
SC розетка-розетка | - | - | - | 19 | - | 37 | 15 | - |
SC розетка-вилка | 7 | 11 | 10 | 20 | 22 | 20 | 26 | 19 |
SТ розетка-вилка | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 9 |
LC розетка-розетка | - | - | - | 13 | - | 17 | 25 | - |
LC розетка-вилка | 35 | 50 | 55 | 63 | 36 | 40 | 21 | 18 |
MU розетка-вилка | - | 20 | 11 | 20 | 16 | 27 | 10 | 10 |
FC-APC розетка-вилка | - | - | - | 15 | - | 21 | 14 | 9 |
SC-APC розетка-вилка | - | 12 | 15 | 24 | 15 | 39 | 15 | 10 |
LC-APC розетка-вилка | 25 | 35 | 31 | 30 | 31 | 30 | 16 | - |
10) Муфты оптические и расходники к ним (штук)
Муфты типа МОГ | МОГ-С | МОГ-У | МОГ-Т | Кассета К48-4525 | комп. для ввода в МОГ | комп. для ремонта МОГ |
19 | 10 | - | 22 | 18 | 17 | |
Муфты типа МТОК | МТОК-Л7/48 | МТОК-К6/108 | МТОК-В3/216 | |||
4 | 3 | 2 | - | - | - | |
компл. для ввода №3 | компл.для ввода №4 | компл.для ввода №6 | компл.для ввода №9 | компл.для ввода №11 | кассета КТ-3645 | |
40 | 30 | 7 | 10 | - | 29 | |
Гильзы для защиты сварки | КДЗС-40 | КДЗС-60 | ||||
1550 | 5600 |
11) Патчкорды - витая пара
Категория кабеля | 0.5 метра | 1 метр | 1.5 метра | 2 метра | 3 метра | 5 метров | 7 метров | 10 метров | 15 метров | 20 метров |
5е | 41 | 20 | 24 | 28 | 31 | 46 | 25 | 38 | 37 | 10 |
6а | 20 | 18 | 20 | 18 | нет | 10 | нет | нет |